Buffet Style
Per-Person Recommendations.
| # People | Pasta | Vegetable | Entree | Entree | Entree | Salad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | F | H | H | H | H | H |
| 25 | F | F | H | H | H | H |
| 30 | F-H | F | F | H | H | H |
| 35 | F-H | F | F | F | H | H |
| 40 | F-H | F | F | F | F | F |
| 45 | F-H | F | F-H | F | F | F |
| 50 | 2F | F | F-H | F | F | F |
| 55 | 2F | F-H | F-H | F | F | F |
| 60 | 2F-H | F-H | F-H | F-H | F-H | F-H |
| 65 | 2F-H | 2F | F-H | F-H | F-H | 2F |
| 70 | 3F | 2F | 2F | F-H | F-H | 2F |
| 75 | 3F | 2F | 2F | 2F | F-H | 2F |
| 80 | 3F | 2F | 2F | 2F | 2F | 2F |
| 85 | 3F | 2F | 2F-H | 2F | 2F | 2F |
| 90 | 3F+H | 2F-H | 2F-H | 2F | 2F | 2F |
| 95 | 3F+H | 2F-H | 2F-H | 2F-H | 2F | 3F |
| 100 | 4F | 2F-H | 2F-H | 2F-H | 2F-H | 3F |
| 110 | 4F | 3F | 3F | 3F | 3F | 3F |
